F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | TR | IE | 32 | 20.45 | 4° Torneo Vigonovo Area Polivalente | TV | Salgareda | Area Polivalente Vigonovo | Lodovico Pistolato & Davide Valenti |
| 2 | V | TR | E | 64 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT- ficb-t) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Cona 10 | Mattia Romano & Davide Valenti |
| 3 | S | |||||||||
| 4 | D | |||||||||
| 5 | L | N | Arrivo Giocatori a Squadre | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Roberto) 3294054262 | |||
| 6 | M | N | IE | 16 | 10.00 | Campionato Nazionale a Squadre uisp | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Roberto) 3294054262 |
| 7 | M | N | IE | 16 | 10.00 | Campionato Nazionale a Squadre uisp | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Master M.) Aurilio & Marino |
| 8 | G | N | Partenza Giocatori a Squadre Arrivo Giocatori a Coppie | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Roberto) 3294054262 | |||
| 9 | V | N | IE | 64 | 10.00 | Campionato Nazionale a Coppie uisp | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Roberto) 3294054262 |
| 9 | V | TR | E | 64 | 21.00 | Bar da Loris (RT-FCBA) | TV | Caerano S. M. | Via Piave 109 | (Loris B.)3403039118 |
| 10 | S | N | IE | 64 | 10.00 | Campionato Nazionale a Coppie uisp | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Moka) Campania |
| 10 | S | L | IE | 20 | 14.30 | Bocciodromo Comunale (Vicino San Benedetto) | VE | Scorzč | viale Kennedi 36 | Massimo & Michele |
| 11 | D | N | IE | Partenza Giocatori a Coppie | CS | Hotel Club Village Santa Caterina | Corso Mediterraneo 172, Scalea | (Roberto) 3294054262 | ||
| 12 | L | |||||||||
| 13 | M | |||||||||
| 14 | M | |||||||||
| 15 | G | |||||||||
| 16 | V | |||||||||
| 17 | S | N | E | 160 | 15.45 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT- Uisp) | Villa del Bosco di Correzzola | Via Cona 10 | Davide Valenti (3341125462) | |
| 18 | D | |||||||||
| 19 | L | L | IE | 32 | 21.00 | Pizzeria Trattoria in Piazza (No master in coppia) <RT-Fcba> | TV | Sernaglia della Battaglia (localitā Fontigo) | Piazza del popolo n°16 | Mirco B. & Roberto F. |
| 20 | M | |||||||||
| 21 | M | |||||||||
| 22 | G | |||||||||
| 23 | V | R | IE | 24 | 20.30 | Centro Sportivo | VI | Zanč | Centro Sportivo | Marcello Z. & Roberto F. |
| 24 | S | TR | E | 96 | 15.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT- ficb-t) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Cona 10 | Simone G. & Renato P. |
| 25 | D | |||||||||
| 26 | L | |||||||||
| 27 | M | |||||||||
| 28 | M | |||||||||
| 29 | G | |||||||||
| 30 | V | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla