F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO O COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTOBRE | ||||||||||
| 1 | L | |||||||||
| 2 | M | |||||||||
| 3 | M | |||||||||
| 4 | G | |||||||||
| 5 | V | |||||||||
| 6 | S | |||||||||
| 7 | D | |||||||||
| 8 | L | |||||||||
| 9 | M | |||||||||
| 10 | M | |||||||||
| 11 | G | |||||||||
| 12 | V | |||||||||
| 13 | S | |||||||||
| 14 | D | |||||||||
| 15 | L | |||||||||
| 16 | M | |||||||||
| 17 | M | |||||||||
| 18 | G | |||||||||
| 19 | V | |||||||||
| 20 | S | |||||||||
| 21 | D | |||||||||
| 22 | L | |||||||||
| 23 | M | |||||||||
| 24 | M | |||||||||
| 25 | G | |||||||||
| 26 | V | |||||||||
| 27 | S | |||||||||
| 28 | D | |||||||||
| 29 | L | |||||||||
| 30 | M | |||||||||
| 31 | M | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla