F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA LOCALITA' | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRE | ||||||||||
| 1 | G | |||||||||
| 2 | V | |||||||||
| 3 | S | |||||||||
| 4 | D | |||||||||
| 5 | L | |||||||||
| 6 | M | |||||||||
| 7 | M | |||||||||
| 8 | G | |||||||||
| 9 | V | |||||||||
| 10 | S | |||||||||
| 11 | D | |||||||||
| 12 | L | |||||||||
| 13 | M | |||||||||
| 14 | M | |||||||||
| 15 | G | |||||||||
| 16 | V | |||||||||
| 17 | S | |||||||||
| 18 | D | |||||||||
| 19 | L | |||||||||
| 20 | M | |||||||||
| 21 | M | |||||||||
| 22 | G | |||||||||
| 23 | V | |||||||||
| 24 | S | |||||||||
| 25 | D | |||||||||
| 26 | L | |||||||||
| 27 | M | |||||||||
| 28 | M | |||||||||
| 29 | G | |||||||||
| 30 | V | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla