F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | ||||||||||
| 1 | G | |||||||||
| 2 | V | L | IE | 32 | 20.30 | izi play Sala Giochi Video Lottery (no master in coppia)<Rt-Triv.> | VI | San Vito di Bassano del Grappa | Via Monte Novegno 3 | Carlo Righetto & Michele Batocchio |
| 3 | S | TR | E | 128 | 15.00 | Bar da Loris <Rt-triv.> | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Lodovico Pistolato & Pietro Morello |
| 4 | D | |||||||||
| 5 | L | |||||||||
| 6 | M | |||||||||
| 7 | M | |||||||||
| 8 | G | |||||||||
| 9 | V | |||||||||
| 10 | S | R | IE | 16 | 14.30 | Gruppo Calcio-Balilla Oratorio Don Bosco <Rt-Triv.+1.S.L.> | VE | Scorzè | Viale Kennedy 36 | Enzo Bellotto & Luca Vanzetto |
| 11 | D | |||||||||
| 12 | L | |||||||||
| 13 | M | |||||||||
| 14 | M | |||||||||
| 15 | G | |||||||||
| 16 | V | TR | IE | 32 | 21.00 | Bar da Loris (no master in coppia) <Rt-triv.> (Uova Pasquali) | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Roberto Parisotto & Danilo Cosma |
| 17 | S | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | L | |||||||||
| 20 | M | |||||||||
| 21 | M | |||||||||
| 22 | G | |||||||||
| 23 | V | |||||||||
| 24 | S | |||||||||
| 25 | D | |||||||||
| 26 | L | |||||||||
| 27 | M | |||||||||
| 28 | M | |||||||||
| 29 | G | |||||||||
| 30 | V | TR | E | 64 | 21.00 | Bar da Loris <Rt-triv.> (Uova Pasquali) | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Denni Benvegnù & Giancarlo Benvegnù |
| 31 | S | R | IE | 32 | 18.00 | Tendone Proloco Impianti Sportivi (no master in coppia) <Rt-Triv.s.s.> | PD | Piombino Dese | Via Pozzetto | Fiorenzo Pengo & Luca Vanzetto |
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla