F.C.B.A. Federazione Calcetto Balilla Agonistico (Triveneto)
Sei nella sezione: Calendario Gare 2011
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | TR | E | 64 | 20.30 | Bar Cuvče Cafč <no master in coppia> (RT-fcba) | TV | San Marco di Resana | via Cadorna 46 | Piero & Christian |
| 2 | M | |||||||||
| 3 | G | |||||||||
| 4 | V | TR | E | 64 | 21.00 | Bar da Loris (RT-fcba) | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Marcello & Piero |
| 5 | S | |||||||||
| 6 | D | |||||||||
| 7 | L | |||||||||
| 8 | M | TR | E | 48 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT- FCBA) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Giusti 10 | Paolo & Valenti |
| 9 | M | |||||||||
| 10 | G | |||||||||
| 11 | V | |||||||||
| 12 | S | N | E | 256 | 16.00 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT Al Volo) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Giusti 10 | Caruso & De Vuono |
| 13 | D | |||||||||
| 14 | L | |||||||||
| 15 | M | |||||||||
| 16 | M | TR | EI | 32 | 21.00 | Bar da Loris (RT-fcba) <No Master in Coppia> | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Pino & Piero |
| 17 | G | |||||||||
| 18 | V | |||||||||
| 19 | S | TR | E | 128 | 14.30 | Lago Pesca Sportiva Sherwood (No Master in Coppia) <RT FCBA> | VE | Salzano | Via Frusta n°44 | Paolo & Prane |
| 20 | D | |||||||||
| 21 | L | |||||||||
| 22 | M | R | E | 48 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (RT- FCBA) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Giusti 10 | Giovanni & Mauro |
| 23 | M | |||||||||
| 24 | G | |||||||||
| 25 | V | R | IE | 24 | 21.00 | Birreria Hueco Mundo (No Master in Coppia)<RT fcbi-t> | BL | Quero | Via Piave 31 | (Massimo) 3284780740 |
| 25 | V | TR | E | 80 | 21.00 | Ristorante da Costa <RT-Fcba> | VI | Trissino (Selva di Trissino) | Via Pellizzari 2 | Pistolato & Costa |
| 26 | S | R | IE | 16 | 16.00 | Presso la Proloco di Piombino Dese (RT-Fcba) <Under 16> | PD | Piombino Dese | Via Pozzetto | Ale & Matteo |
| 26 | S | R | IE | 32 | 18.00 | Presso la Proloco di Piombino Dese (RT-Fcba) | PD | Piombino Dese | Via Pozzetto |
Giorgetto & Rossana |
| 27 | D | |||||||||
| 28 | L | TR | E | 64 | 21.00 | Bar-Trattoria La Baita (RT-fcba) | VI | Sossano | Via Daniele Manin 17 | Simone & Manuel |
| 29 | M | |||||||||
| 30 | M | |||||||||
| 31 | G | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla