F.C.B.A. Federazione Calcetto Balilla Agonistico (Triveneto)
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | TR | E | 64 | 20.30 | 1° Trofeo Memorial Paolino De Carlo | TV | Ponte Di Piave | Palestra Comunale | Giuseppe Romanelli & Giovanni De Santis |
| 2 | ||||||||||
| 3 | D | |||||||||
| 4 | L | |||||||||
| 5 | M | |||||||||
| 6 | M | |||||||||
| 7 | G | |||||||||
| 8 | V | |||||||||
| 9 | S | |||||||||
| 10 | D | |||||||||
| 11 | L | |||||||||
| 12 | M | R | IE | 20 | 21.30 | Bar Bella Gioia (RT-ficb-t) | VE | Chioggia | Borgo S.Giovanni 578 | Diego Bellemo (Zazą) & Davide Valenti |
| 13 | M | |||||||||
| 14 | G | |||||||||
| 15 | V | |||||||||
| 16 | S | N | E | 256 | 14.00 | Ristorante Da Costa (RT-Volo) | VI | Selva di Trissino | Via Pelizzari 2 | Carruso - De Vuono |
| 17 | D | TR | IE | 32 | 17.30 | Festa Della Birra Ramon | TV | Loria | Ramon Campo Sportivo | Iscrizioni sul Posto fino alle ore 17.00 |
| 18 | L | |||||||||
| 19 | M | |||||||||
| 20 | M | TR | IE | 32 | 20.30 | Presso(impianti sportivi) nel Tendone della Sagra | BL | (QUERO) Master solo con Donna | via Spaloa |
(Massimo)3284780740 |
| 21 | G | |||||||||
| 22 | V | |||||||||
| 23 | S | N | E | 256 | 14.00 | CheekyBoy 3°Torneo Cittą di Bassano del Grappa (Memorial Paolo Zanotto) <RT-fcba> | VI | Bassano del Grappa | Via Marchesane 182 | (Loris) 3924274069 |
| 24 | D | TR | IE | 8 | 14.00 | Bar La Rossa (Campionato Triveneto Fcba Donne) (R.T.Fcba) | S. Anna di Rosą | Via T. Tasso 9 | (Giorgetto) 3482900197 | |
| 25 | L | |||||||||
| 26 | M | |||||||||
| 27 | M | |||||||||
| 28 | G | |||||||||
| 29 | V | |||||||||
| 30 | S | R | E | 64 | 18.00 | <CheekyBoy> Campionato Veneto a Coppie Uisp <Master> (RT- uisp) | VI | Bassano del Grappa | Via Marchesane 182 | Renato Dovico & Lodovico Pistolato |
| 3O | S | R | IE | 24 | 14.00 under - 15.00 master m. - ore 16.00 mista | (CheekyBoy) Campionato Veneto a coppie Uisp <Under 16> <Master F.> <Mista> (RT- uisp) | VI | <Bassano del Grappa> (MISTA composta da uomo e donna nati prima del 01 gennaio 1995) | <Via Marchesane 182> (Under 16 nati dopo il 01 gennaio 1995 ) | (Nicholas & Maicol) - (Rossana & Elisa) - (Giorgetto & Elisa) |
| 31 | D | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla