F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Calendario Gare 2012
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENNAIO | ||||||||||
| 1 | D | |||||||||
| 2 | L | TR | IE | 20 | 21.45 | Bar da Sandro (Rt-Triv.) | VE | S.Pietro di Cavarzare | Piazza Centrale | Simone Gradin & Davide Valenti |
| 3 | M | |||||||||
| 4 | M | |||||||||
| 5 | G | |||||||||
| 6 | V | |||||||||
| 7 | S | |||||||||
| 8 | D | |||||||||
| 9 | L | TR | IE | 16 | 21.45 | Bar da Sandro (Rt-Triv.) | VE | S.Pietro di Cavarzare | Via Al Centro n. 62 | Mauro Tiozzo & Davide Valenti |
| 10 | M | |||||||||
| 11 | M | |||||||||
| 12 | G | |||||||||
| 13 | V | |||||||||
| 14 | S | TR | E | 128 | 15.30 | Bar da Loris (Rt-Triv.) | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Francesco Alfi' & Antonio Campeglia |
| 15 | D | TR | IE | 24 | 14.30 | Bar Roma (No Master in Coppia) <Rt-Triv.> | VI | Camisano Vicentino | Via Rumor | (Luca C.) 3462214315 |
| 16 | L | TR | IE | 16 | 21.45 | Bar da Sandro (Rt-Triv.) | VE | S.Pietro di Cavarzare | Via Al Centro n. 62 | Fabiano & Manfrin |
| 17 | M | |||||||||
| 18 | M | |||||||||
| 19 | G | |||||||||
| 20 | V | |||||||||
| 21 | S | |||||||||
| 22 | D | |||||||||
| 23 | L | TR | E | 80 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (Rt-ficb-t) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Giusti 10 | (Valenti) 3341125462 |
| 24 | M | |||||||||
| 25 | M | L | EI | 20 | 21.30 | BAR SAN MARINO CAFE' (Rt-uisp) | RA | Casal Borsetti | Via Delle Viole, 2 | Giovannelli 3406548264 |
| 26 | G | |||||||||
| 27 | V | |||||||||
| 28 | S | |||||||||
| 29 | D | |||||||||
| 30 | L | |||||||||
| 31 | M | TR | E | 64 | 21.00 | Bar Cuvče (no master in coppia) <Triv.s.p.) | TV | San Marco di Resana | via Cadorna | Andrea Tiengo & Renzo Crepaldi |
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla