F.C.B.A. Federazione Calcetto Balilla Agonistico (Triveneto)
Sei nella sezione: Calendario Gare 2011
| D | G | L | M | C P | ORE | PRESSO | PR | CITTA' | VIA | INFO E COPPIA VINCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | TR | E | 64 | 21.00 | Bar da Loris (R.T.Fcba) <In palio grandi uova pasquali> | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Pino & Giorgio |
| 1 | V | TR | E | 48 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (R.T. Fcba) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Giusti 10 | Tiozzo & Giovanni |
| 2 | S | |||||||||
| 3 | D | |||||||||
| 4 | L | |||||||||
| 5 | M | R | E | 48 | 21.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (R.T. Fcba) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Giusti 10 | Onofrio & Maccagno |
| 6 | M | |||||||||
| 7 | G | |||||||||
| 8 | V | TR | E | 80 | 21.00 | CheekyBoy (RT-fcba) | VI | Bassano del Grappa | Via Marchesane 182 | Alfi & Francescon |
| 9 | S | |||||||||
| 10 | D | |||||||||
| 11 | L | |||||||||
| 12 | M | |||||||||
| 13 | M | |||||||||
| 14 | G | |||||||||
| 15 | V | TR | EI | 32 | 21.00 | Bar da Loris (R.T.Fcba)-(no master in coppia <In palio grandi uova pasquali> | TV | Caerano San Marco | Via Piave 109 | Alfi & Vanni |
| 16 | S | TR | E | 128 | 15.30 | Centro Sportivo Polisportiva Stella Azzurra da Onofrio (R.T. Fcba) | PD | Villa del Bosco di Correzzola | Via Giusti 10 | Onofrio & Valenti |
| 17 | D | |||||||||
| 18 | L | |||||||||
| 19 | M | |||||||||
| 20 | M | |||||||||
| 21 | G | |||||||||
| 22 | V | TR | E | 48 | 21.00 | CheekyBoy (RT-fcba) <Torneo riservato a soli Master> | VI | Bassano del Grappa | Via Marchesane 182 | Marcello A. & Davide D. |
| 23 | S | |||||||||
| 24 | D | |||||||||
| 25 | L | |||||||||
| 26 | M | |||||||||
| 27 | M | |||||||||
| 28 | G | |||||||||
| 29 | V | |||||||||
| 30 | S | |||||||||
| Stampa | ||||||||||
Gare Calcetto Balilla