F.C.B.A. Calcetto Balilla Agonistico Triveneto
Sei nella sezione: Campionato Veneto a Squadre F.C.B.A.
| ANNO | CLASS. | SQUADRA | CITTA' | PROV. |
|---|---|---|---|---|
| Stampa | ||||
| 2010 | 1° | TEAM BAR CANAL | BORSO D.G. | TV |
| 2010 | 2° | TEAM BAR COMPANY | SANDRIGO | VI |
| 2010 | 3° | TEAM L'ERBA DEL PRA' | BASSANO DEL GRAPPA | VI |
| 2009 | 1° | TEAM BAR COMPANY | SANDRIGO | VI |
| 2009 | 2° | TEAM BAR LA TAVERNA | BORSO D.G. | TV |
| 2009 | 3° | TEAM PUB TNT | TEZZE S. BRENTA | VI |
| 2008 | 1° | TEAM BAR COMPANY | SANDRIGO | VI |
| 2008 | 2° | TEAM BAR DA LORIS | CAERANO S.M. | TV |
| 2008 | 3° | TEAM BAR LA TAVERNA | BORSO D.G. | TV |
Albo D'Oro Campionato Veneto a Squadre